دليل المقاسات
يُعد العثور على مقاسك المثالي جزءًا مهمًا من تجربة Garzah Couture. تم تصميم دليل المقاسات الخاص بنا لمساعدتك على اختيار المقاس الأنسب لجلابياتنا وفساتيننا وعباياتنا وقطع القفطان وملابس السفر الخاصة بنا. إذا كنتِ تتراوحين بين مقاسين أو كنتِ بحاجة إلى توصية مخصصة، فإن فريقنا يسعده دائمًا مساعدتك.
دليل مقاسات الجلابيات
القياسات بالبوصة / السنتيمتر
بوصة
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| الطول الكامل | تخصيص | تخصيص | تخصيص | تخصيص | تخصيص |
| محيط الذراع | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| طول الكم | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| الكتف | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 |
| فتحة جانبية | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
سنتيمتر
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 97 | 102 | 107 | 112 | 122 |
| الطول الكامل | تخصيص | تخصيص | تخصيص | تخصيص | تخصيص |
| محيط الذراع | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| طول الكم | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| الكتف | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 |
| فتحة جانبية | 25 | 25 | 28 | 31 | 33 |
دليل مقاسات الجزء العلوي
القياسات بالبوصة / السنتيمتر
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| الصدر | 40 / 102 سم | 42 / 107 سم | 44 / 112 سم | 48 / 122 سم |
| طول الجزء العلوي | 25 / 64 سم | 26 / 66 سم | 27 / 69 سم | 28 / 71 سم |
| محيط الذراع | 9.5 / 24 سم | 10 / 25 سم | 10.5 / 27 سم | 11 / 28 سم |
| طول الكم | 22 / 56 سم | 22 / 56 سم | 22 / 56 سم | 22 / 56 سم |
| الكتف | 14.5 / 37 سم | 15 / 38 سم | 15.5 / 39 سم | 16 / 40 سم |
دليل مقاسات البنطلون
القياسات بالبوصة / السنتيمتر
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| الخصر (مريح) | 28 / 71 سم | 30 / 76 سم | 32 / 81 سم | 34 / 86 سم |
| الخصر (ممتد) | 36 / 91 سم | 38 / 97 سم | 40 / 102 سم | 42 / 107 سم |
| طول البنطلون | 40 / 102 سم | 40 / 102 سم | 40 / 102 سم | 40 / 102 سم |
| الأرداف | 48 / 122 سم | 52 / 132 سم | 56 / 142 سم | 60 / 152 سم |
| ارتفاع الأمام | 14 / 36 سم | 15 / 38 سم | 16 / 41 سم | 17 / 43 سم |
قد تختلف جميع القياسات اختلافًا طفيفًا بسبب القماش والتصميم. يتوفر تحديد المقاسات المخصصة عند الطلب.